Das Chiemsee Rocks Ticket und das Chiemsee Superticket gelten am Veranstaltungstag auch als Fahrschein für die Fahrt nach Übersee und zurück mit allen Linienbussen des RVO.
Weil wir aber etwas mehr Besucher erwarten, als in einen Bus passen, haben wir zusätzlich 4 Sonderlinien eingerichtet, die direkt zum Festivalgelände fahren.
Hier könnt ihr euch unverbindlich und kostenlos für die Busse anmelden - einfach auswählen, wie viele ihr seid und auf das + neben der Haltestelle, wo ihr zusteigen wollt, klicken. Ihr helft uns damit zu planen, in welcher Stärke wir anrücken müssen, damit alle mitfahren können. Wir gehen davon aus, daß ihr in gleicher Zahl die selbe Linie/Haltestelle auch für die Rückfahrt nehmt, deshalb muß man sich für die Rückfahrt nicht seperat anmelden.
Falls ihr mit mehr als 3 Personen mitfahren wollt, gebt bitte eine gültige E-Mail Adresse an, um die Anmeldung zu bestätigen.
Falls ihr euch entscheidet, doch anders zu fahren, gebt bitte auch Bescheid (Anzahl der Leute, die nicht mitfahren, auswählen und bei der entsprechenden Haltestelle auf − klicken), damit wir keine leeren Busse durch die Gegend schicken müssen.
Die Rückfahrt der Busse vom Festivalgelände erfolgt auf allen Sonderlinien pünktlich um 00:15 Uhr.
Achtung: Eine Anmeldung ist nur bis zum 23. August um 18:00 Uhr möglich.
Vielen Dank für Eure Mithilfe
Die Sonderlinien sind ein zusätzlicher Service, man kann auch alle regulären RVO-Busse zur An- und Abreise mit einem gültigen Ticket nutzen. Liegt Dein Ort nicht auf einer Sonderlinie oder passt Dir die Zeit nicht, dann schau bei den RVO-Fahrplänen nach, dort gibt es genügend Verbindungen.
druckenRichtung Wasserburg - Linie 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reitmehring Bhf. | 13:40 | | | ||
| Wasserburg Alter Bahnhof | 13:47 | | | ||
| Eiselfing | 13:55 | | | ||
| Schonstett RaiBa | 14:04 | | | ||
| Halfing Kirche/Gem. | 14:13 | | | ||
| Bad Endorf Bhf. | 14:20 | | | ||
| Rimsting Ort | 14:23 | | | ||
| Prien Bhf. | 14:30 | | | ||
| Bernau Minigolfplatz | 14:38 | | | ||
| Rottau | 14:43 | | | ||
| Grassau Kirchplatz | 14:48 | | | ||
| Übersee/Festivalgelände | 15:00 | 00:15 | ||
druckenRichtung Altötting - Linie 2 | ||||
| Altötting Bhf. ZOB | 13:15 | | | ||
| Garching/Alz Kirche | 13:40 | | | ||
| Garching/Alz Bahnhof | 13:45 | | | ||
| Trostberg ZBH | 14:05 | | | ||
| Altenmarkt Abzw. B 304 | 14:10 | | | ||
| Seeon Alter Wirt | 14:18 | | | ||
| Seebruck Hotel Post | 14:27 | | | ||
| Chieming Gemeinde | 14:38 | | | ||
| Grabenstätt Apotheke | 14:46 | | | ||
| Übersee/Festivalgelände | 15:00 | 00:15 | ||
druckenRichtung Berchtesgaden - Linie 3 | ||||
| Berchtesgaden Bhf. | 13:05 | | | ||
| Bad Reichenhall Bhf. | 13:40 | | | ||
| Weißbach Alpenhotel | 13:55 | | | ||
| Inzell Busbahnhof | 14:05 | | | ||
| Ruhpolding Bahnhof | 14:20 | | | ||
| Eisenärzt | 14:25 | | | ||
| Siegsdorf Bahnhof | 14:30 | | | ||
| Bergen Hochfellnbahn | 14:40 | | | ||
| Staudach | 14:52 | | | ||
| Übersee/Festivalgelände | 15:00 | 00:15 | ||
druckenRichtung Traunreut - Linie 4 | ||||
| Traunreut Kirche | | | |||
| Traunstein Bhf. | | | |||
| Vachendorf | | | |||
| Bergen Industriegeb. | | | |||
| Übersee/Festivalgelände | 00:15 | |||
weitersagen!